---
title: postgres
description: A Heroku Postgres log line from a Heroku log drain. Honeybadger recognizes it by proc_id == 'heroku-postgres'.
url: https://docs.honeybadger.io/insights/event-types/heroku/postgres/
---

A Heroku Postgres log line from a Heroku log drain. Honeybadger recognizes it by proc\_id == ‘heroku-postgres’.

Source **Heroku Postgres** Category **Metrics** Fields **19** [heroku](https://docs.honeybadger.io/guides/insights/integrations/heroku/)

## Fields

| Field                  | Type    | Description                                                                                           |
| ---------------------- | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `event_type`           | string  |                                                                                                       |
| `proc_id`              | string  | Heroku process identifier. Always 'heroku-postgres' for this event. Allowed value: `heroku-postgres`. |
| `source`               | string  | Postgres source identifier, e.g. "HEROKU\_POSTGRESQL\_CRIMSON".                                       |
| `addon`                | string  | Add-on name.                                                                                          |
| `active_connections`   | integer | Number of active database connections.                                                                |
| `waiting_connections`  | integer | Number of connections waiting on a lock.                                                              |
| `index_cache_hit_rate` | number  | Index cache hit rate (0.0–1.0).                                                                       |
| `table_cache_hit_rate` | number  | Table cache hit rate (0.0–1.0).                                                                       |
| `load_avg_1m`          | number  | 1-minute load average.                                                                                |
| `load_avg_5m`          | number  | 5-minute load average.                                                                                |
| `load_avg_15m`         | number  | 15-minute load average.                                                                               |
| `read_iops`            | number  | Read I/O operations per second.                                                                       |
| `write_iops`           | number  | Write I/O operations per second.                                                                      |
| `tmp_disk_used`        | integer | Bytes used on temporary disk.                                                                         |
| `tmp_disk_available`   | integer | Bytes available on temporary disk.                                                                    |
| `memory_total`         | integer | Total memory in bytes.                                                                                |
| `memory_free`          | integer | Free memory in bytes.                                                                                 |
| `memory_cached`        | integer | Cached memory in bytes.                                                                               |
| `memory_postgres`      | integer | Memory used by Postgres in bytes.                                                                     |

## Example

```json
{
  "event_type": "logplex",
  "proc_id": "heroku-postgres",
  "source": "HEROKU_POSTGRESQL_CRIMSON",
  "addon": "postgresql-curved-12345",
  "active_connections": 12,
  "waiting_connections": 0,
  "index_cache_hit_rate": 0.99957,
  "table_cache_hit_rate": 0.98309,
  "load_avg_1m": 0.31,
  "load_avg_5m": 0.28,
  "load_avg_15m": 0.25,
  "read_iops": 12.5,
  "write_iops": 35.625,
  "tmp_disk_used": 33849344,
  "tmp_disk_available": 72944943104,
  "memory_total": 8589934592,
  "memory_free": 1342177280,
  "memory_cached": 5368709120,
  "memory_postgres": 1610612736
}
```

---

## Try Honeybadger for FREE

Intelligent logging, error tracking, and Just Enough APM™ in one dev-friendly platform. Find and fix problems before users notice.

[Start free trial](https://app.honeybadger.io/users/sign_up)

[See plans and pricing](https://www.honeybadger.io/plans/)
