---
title: embed.active_agent
description: An embedding request made through ActiveAgent.
url: https://docs.honeybadger.io/insights/event-types/ruby/embed.active_agent/
---

An embedding request made through ActiveAgent.

Source **Active Agent** Category **LLM** Fields **19** [honeybadger-ruby](https://docs.honeybadger.io/lib/ruby/)

## Fields

| Field                | Type    | Description                                                                                                            |
| -------------------- | ------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `event_type`         | string  | Allowed value: `embed.active_agent`.                                                                                   |
| `provider`           | string  | Model provider name.                                                                                                   |
| `provider_module`    | string  | ActiveAgent provider module class name.                                                                                |
| `model`              | string  | Embedding model identifier.                                                                                            |
| `trace_id`           | string  | Trace ID for correlating events within a single agent run.                                                             |
| `input_size`         | integer | Number of input strings submitted for embedding.                                                                       |
| `embedding_count`    | integer | Number of embedding vectors returned.                                                                                  |
| `encoding_format`    | string  | Encoding format requested, e.g. "float".                                                                               |
| `dimensions`         | integer | Embedding vector dimensions.                                                                                           |
| `response_model`     | string  | Model identifier as returned by the provider.                                                                          |
| `response_id`        | string  | Provider-assigned response ID.                                                                                         |
| `usage`              | object  | Token usage reported by the provider.                                                                                  |
| `usage.input_tokens` | integer |                                                                                                                        |
| `usage.total_tokens` | integer |                                                                                                                        |
| `duration`           | number  | Duration in milliseconds.                                                                                              |
| `instrumenter_id`    | string  | Rails instrumenter UUID.                                                                                               |
| `request_id`         | string  | Rails request UUID, present on any event fired during a web request context. Merged globally by the Honeybadger agent. |
| `hostname`           | string  | Server hostname. Attached to every event by default (events.attach\_hostname).                                         |
| `environment`        | string  | Application environment, e.g. "production". Attached to every event by default (events.attach\_environment).           |

## Example

```json
{
  "event_type": "embed.active_agent",
  "provider": "OpenAI",
  "provider_module": "OpenAI::Embeddings",
  "model": "text-embedding-3-small",
  "trace_id": "9b4f2a6e-1c8d-4e7a-b3f5-6d2c9e0a4b18",
  "input_size": 3,
  "embedding_count": 3,
  "encoding_format": "float",
  "dimensions": 1536,
  "response_model": "text-embedding-3-small",
  "response_id": "embd-9f8e7d6c5b4a3210fedc",
  "usage": {
    "input_tokens": 42,
    "total_tokens": 42
  },
  "duration": 184.27,
  "instrumenter_id": "d9f4a7b2c1e8d3f6a0b5",
  "request_id": "0f5e4bb2-3c46-4b1c-91d5-2f4e8a6b9c01",
  "hostname": "web-1.example.com",
  "environment": "production"
}
```

---

## Try Honeybadger for FREE

Intelligent logging, error tracking, and Just Enough APM™ in one dev-friendly platform. Find and fix problems before users notice.

[Start free trial](https://app.honeybadger.io/users/sign_up)

[See plans and pricing](https://www.honeybadger.io/plans/)
