---
title: report.system
description: A periodic memory and load average snapshot from the Honeybadger system plugin.
url: https://docs.honeybadger.io/insights/event-types/ruby/report.system/
---

A periodic memory and load average snapshot from the Honeybadger system plugin.

Category **System** Fields **14** [honeybadger-ruby](https://docs.honeybadger.io/lib/ruby/)

## Fields

| Field            | Type   | Description                                                                                                               |
| ---------------- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `event_type`     | string | Allowed value: `report.system`.                                                                                           |
| `mem`            | object | Memory statistics in megabytes.                                                                                           |
| `mem.total`      | number | Total system memory.                                                                                                      |
| `mem.free`       | number | Free memory.                                                                                                              |
| `mem.buffers`    | number | Memory used for buffers.                                                                                                  |
| `mem.cached`     | number | Memory used for cache.                                                                                                    |
| `mem.free_total` | number | Total available memory (free + buffers + cached).                                                                         |
| `load`           | object | System load averages.                                                                                                     |
| `load.one`       | number | 1-minute load average.                                                                                                    |
| `load.five`      | number | 5-minute load average.                                                                                                    |
| `load.fifteen`   | number | 15-minute load average.                                                                                                   |
| `request_id`     | string | Rails request UUID, present on any event fired during a web request context. Set by the Honeybadger agent when available. |
| `hostname`       | string | Server hostname. Attached to every event by default (events.attach\_hostname).                                            |
| `environment`    | string | Application environment, e.g. "production". Attached to every event by default (events.attach\_environment).              |

## Example

```json
{
  "event_type": "report.system",
  "mem": {
    "total": 16384,
    "free": 2048.5,
    "buffers": 512.25,
    "cached": 6144.75,
    "free_total": 8705.5
  },
  "load": {
    "one": 0.42,
    "five": 0.38,
    "fifteen": 0.35
  },
  "request_id": "0f5e4bb2-3c46-4b1c-91d5-2f4e8a6b9c01",
  "hostname": "web-1.example.com",
  "environment": "production"
}
```

---

## Try Honeybadger for FREE

Intelligent logging, error tracking, and Just Enough APM™ in one dev-friendly platform. Find and fix problems before users notice.

[Start free trial](https://app.honeybadger.io/users/sign_up)

[See plans and pricing](https://www.honeybadger.io/plans/)
