stats.solid_queue
Solid Queue cluster statistics from the Honeybadger agent.
Fields
13| Field | Type | Description |
|---|---|---|
event_type | string | Allowed value: stats.solid_queue. |
jobs_in_progress | integer | Jobs currently being executed. |
jobs_blocked | integer | Jobs blocked waiting on a concurrency limit. |
jobs_failed | integer | Jobs in the failed state. |
jobs_scheduled | integer | Jobs scheduled for future execution. |
jobs_processed | integer | Total jobs processed (lifetime counter). |
active_workers | integer | Number of active worker processes. |
active_dispatchers | integer | Number of active dispatcher processes. |
queues | object | Per-queue depth keyed by queue name. |
queues.* | any | Additional caller-defined keys. |
request_id | string | Rails request UUID from the active web request context, if any. Merged globally by the Honeybadger agent. |
hostname | string | Server hostname. Attached to every event by default (events.attach_hostname). |
environment | string | Application environment, e.g. "production". Attached to every event by default (events.attach_environment). |
Example
{ "event_type": "stats.solid_queue", "jobs_in_progress": 4, "jobs_blocked": 2, "jobs_failed": 7, "jobs_scheduled": 156, "jobs_processed": 184329, "active_workers": 2, "active_dispatchers": 1, "queues": { "default": { "depth": 23 }, "mailers": { "depth": 2 } }, "request_id": "0f5e4bb2-3c46-4b1c-91d5-2f4e8a6b9c01", "hostname": "worker-1.example.com", "environment": "production"}